期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305137 | 21 | 杀小双 | |||
3305136 | 00:06 | 5+8+8=21 | 16 | 杀小单 | 对 |
3305135 | 00:02 | 8+2+1=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3305134 | 23:59 | 5+8+2=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3305133 | 23:55 | 3+7+8=18 | 10 | 杀大单 | 对 |
3305132 | 23:52 | 3+5+1=09 | 19 | 杀小双 | 对 |
3305131 | 23:48 | 0+0+9=09 | 24 | 杀小单 | 错 |
3305130 | 23:45 | 6+2+8=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3305129 | 23:41 | 6+8+2=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3305128 | 23:38 | 7+6+0=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3305127 | 23:34 | 2+9+5=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3305126 | 23:31 | 4+8+0=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3305125 | 23:27 | 8+2+8=18 | 08 | 杀大单 | 对 |
3305124 | 23:24 | 5+8+5=18 | 08 | 杀大单 | 对 |
3305123 | 23:20 | 6+9+5=20 | 14 | 杀小单 | 对 |
3305122 | 23:17 | 8+6+3=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305136 | 21 | 大 | 单 | ||
3305135 | 11 | 小 | 单 | ||
3305134 | 15 | 大 | 单 | ||
3305133 | 18 | 大 | 双 | ||
3305132 | 09 | 小 | 单 | ||
3305131 | 09 | 小 | 单 | ||
3305130 | 16 | 大 | 双 | ||
3305129 | 16 | 大 | 双 | ||
3305128 | 13 | 小 | 单 | ||
3305127 | 16 | 大 | 双 | ||
3305126 | 12 | 小 | 双 | ||
3305125 | 18 | 大 | 双 | ||
3305124 | 18 | 大 | 双 | ||
3305123 | 20 | 大 | 双 | ||
3305122 | 17 | 大 | 单 | ||
3305121 | 22 | 大 | 双 | ||
3305120 | 10 | 小 | 双 | ||
3305119 | 19 | 大 | 单 | ||
3305118 | 08 | 小 | 双 | ||
3305117 | 12 | 小 | 双 | ||
3305116 | 17 | 大 | 单 | ||
3305115 | 15 | 大 | 单 | ||
3305114 | 10 | 小 | 双 | ||
3305113 | 02 | 小 | 双 | ||
3305112 | 11 | 小 | 单 | ||
3305111 | 10 | 小 | 双 | ||
3305110 | 14 | 大 | 双 | ||
3305109 | 04 | 小 | 双 | ||
3305108 | 12 | 小 | 双 | ||
3305107 | 10 | 小 | 双 | ||
3305106 | 22 | 大 | 双 | ||
3305105 | 08 | 小 | 双 | ||
3305104 | 07 | 小 | 单 | ||
3305103 | 12 | 小 | 双 | ||
3305102 | 13 | 小 | 单 | ||
3305101 | 15 | 大 | 单 | ||
3305100 | 13 | 小 | 单 | ||
3305099 | 04 | 小 | 双 | ||
3305098 | 07 | 小 | 单 | ||
3305097 | 17 | 大 | 单 | ||
3305096 | 13 | 小 | 单 | ||
3305095 | 15 | 大 | 单 | ||
3305094 | 18 | 大 | 双 | ||
3305093 | 20 | 大 | 双 | ||
3305092 | 12 | 小 | 双 | ||
3305091 | 17 | 大 | 单 | ||
3305090 | 10 | 小 | 双 | ||
3305089 | 07 | 小 | 单 | ||
3305088 | 12 | 小 | 双 | ||
3305087 | 08 | 小 | 双 |
400期内,21共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【4】次 | ||
21后开出14 04 05 22 12 04 15 08 |