期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3263305 | 15 | 单 | |||
3263304 | 22:42 | 6+8+5=19 | 10 | 双 | 错 |
3263303 | 22:38 | 5+4+7=16 | 10 | 双 | 对 |
3263302 | 22:35 | 8+8+1=17 | 13 | 单 | 对 |
3263301 | 22:31 | 7+2+5=14 | 18 | 双 | 对 |
3263300 | 22:28 | 4+4+3=11 | 18 | 双 | 错 |
3263299 | 22:24 | 7+5+8=20 | 16 | 双 | 对 |
3263298 | 22:21 | 3+2+5=10 | 13 | 单 | 错 |
3263297 | 22:17 | 5+6+3=14 | 13 | 单 | 错 |
3263296 | 22:14 | 1+4+5=10 | 19 | 单 | 错 |
3263295 | 22:10 | 4+3+3=10 | 13 | 单 | 错 |
3263294 | 22:07 | 2+8+2=12 | 18 | 双 | 对 |
3263293 | 22:03 | 3+2+7=12 | 11 | 单 | 错 |
3263292 | 22:00 | 4+5+6=15 | 19 | 单 | 对 |
3263291 | 21:56 | 0+3+4=07 | 13 | 单 | 对 |
3263290 | 21:53 | 6+2+3=11 | 10 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3263304 | 19 | 大 | 单 | ||
3263303 | 16 | 大 | 双 | ||
3263302 | 17 | 大 | 单 | ||
3263301 | 14 | 大 | 双 | ||
3263300 | 11 | 小 | 单 | ||
3263299 | 20 | 大 | 双 | ||
3263298 | 10 | 小 | 双 | ||
3263297 | 14 | 大 | 双 | ||
3263296 | 10 | 小 | 双 | ||
3263295 | 10 | 小 | 双 | ||
3263294 | 12 | 小 | 双 | ||
3263293 | 12 | 小 | 双 | ||
3263292 | 15 | 大 | 单 | ||
3263291 | 07 | 小 | 单 | ||
3263290 | 11 | 小 | 单 | ||
3263289 | 09 | 小 | 单 | ||
3263288 | 23 | 大 | 单 | ||
3263287 | 14 | 大 | 双 | ||
3263286 | 12 | 小 | 双 | ||
3263285 | 18 | 大 | 双 | ||
3263284 | 19 | 大 | 单 | ||
3263283 | 08 | 小 | 双 | ||
3263282 | 15 | 大 | 单 | ||
3263281 | 15 | 大 | 单 | ||
3263280 | 19 | 大 | 单 | ||
3263279 | 13 | 小 | 单 | ||
3263278 | 07 | 小 | 单 | ||
3263277 | 17 | 大 | 单 | ||
3263276 | 09 | 小 | 单 | ||
3263275 | 13 | 小 | 单 | ||
3263274 | 05 | 小 | 单 | ||
3263273 | 14 | 大 | 双 | ||
3263272 | 11 | 小 | 单 | ||
3263271 | 15 | 大 | 单 | ||
3263270 | 16 | 大 | 双 | ||
3263269 | 20 | 大 | 双 | ||
3263268 | 14 | 大 | 双 | ||
3263267 | 18 | 大 | 双 | ||
3263266 | 12 | 小 | 双 | ||
3263265 | 19 | 大 | 单 | ||
3263264 | 20 | 大 | 双 | ||
3263263 | 10 | 小 | 双 | ||
3263262 | 19 | 大 | 单 | ||
3263261 | 05 | 小 | 单 | ||
3263260 | 12 | 小 | 双 | ||
3263259 | 17 | 大 | 单 | ||
3263258 | 21 | 大 | 单 | ||
3263257 | 19 | 大 | 单 | ||
3263256 | 10 | 小 | 双 | ||
3263255 | 16 | 大 | 双 |
400期内,19共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【11】次 | ||
19后开出18 15 12 10 21 21 06 08 14 16 |